# Public Databases

Kernel extracts newly registered company data from 138 public government registries worldwide. This page shows what data is available from each source and how fresh it is.

### Legend

| Symbol | Meaning       |
| ------ | ------------- |
| ✅      | Available     |
| ❌      | Not available |

| Recency   | Meaning                              |
| --------- | ------------------------------------ |
| Daily     | Updated at least once per day        |
| Weekly    | Updated weekly                       |
| Monthly   | Updated monthly                      |
| Quarterly | Updated quarterly or less frequently |
| No API    | No programmatic access available     |

***

### Europe

| Database       | Name | Address | Directors | Industry | Recency   |
| -------------- | :--: | :-----: | :-------: | :------: | --------- |
| Austria        |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Daily     |
| Belgium        |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ✅    | Daily     |
| Bulgaria       |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ✅    | Daily     |
| Croatia        |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ✅    | Daily     |
| Cyprus         |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Weekly    |
| Czech Republic |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ✅    | Daily     |
| Denmark        |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ✅    | Daily     |
| Estonia        |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ✅    | Daily     |
| Finland        |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ✅    | Daily     |
| France         |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ✅    | Daily     |
| Germany        |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ❌    | No API    |
| Gibraltar      |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ❌    | No API    |
| Greece         |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ✅    | No API    |
| Hungary        |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ✅    | No API    |
| Iceland        |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ✅    | Daily     |
| Ireland        |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ✅    | Daily     |
| Isle of Man    |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Daily     |
| Italy          |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ✅    | Monthly   |
| Jersey         |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Daily     |
| Latvia         |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Daily     |
| Lithuania      |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ✅    | Daily     |
| Luxembourg     |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Daily     |
| Malta          |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Daily     |
| Netherlands    |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ❌    | Daily     |
| Norway         |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ✅    | Daily     |
| Poland         |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ✅    | Daily     |
| Portugal       |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ❌    | No API    |
| Romania        |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ✅    | Quarterly |
| Slovakia       |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ✅    | Daily     |
| Slovenia       |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ✅    | Daily     |
| Spain          |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ❌    | Monthly   |
| Sweden         |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Daily     |
| Switzerland    |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ❌    | Daily     |
| UK             |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ✅    | Daily     |

***

### United States

| Database       | Name | Address | Directors | Industry | Recency |
| -------------- | :--: | :-----: | :-------: | :------: | ------- |
| Alabama        |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ❌    | Daily   |
| Alaska         |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Daily   |
| Arizona        |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | No API  |
| Arkansas       |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ❌    | No API  |
| California     |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Daily   |
| Colorado       |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ❌    | Daily   |
| Connecticut    |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ✅    | Daily   |
| DC             |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ❌    | Daily   |
| Delaware       |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ❌    | Daily   |
| Florida        |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Daily   |
| Georgia        |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ✅    | Weekly  |
| Hawaii         |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Weekly  |
| Idaho          |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Daily   |
| Illinois       |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | Weekly  |
| Indiana        |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Monthly |
| Iowa           |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ❌    | Daily   |
| Kansas         |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Daily   |
| Kentucky       |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Daily   |
| Louisiana      |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Daily   |
| Maine          |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | Weekly  |
| Maryland       |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ❌    | Daily   |
| Massachusetts  |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ❌    | No API  |
| Michigan       |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ❌    | Daily   |
| Minnesota      |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ❌    | Weekly  |
| Mississippi    |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ❌    | Daily   |
| Missouri       |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | Daily   |
| Montana        |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | Monthly |
| Nebraska       |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Daily   |
| Nevada         |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API  |
| New Hampshire  |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ✅    | Daily   |
| New Jersey     |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API  |
| New Mexico     |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | No API  |
| New York       |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ❌    | Weekly  |
| North Carolina |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | Weekly  |
| North Dakota   |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ❌    | Daily   |
| Ohio           |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Daily   |
| Oklahoma       |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Weekly  |
| Oregon         |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ❌    | Weekly  |
| Pennsylvania   |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Weekly  |
| Rhode Island   |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ✅    | Daily   |
| South Carolina |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | Monthly |
| South Dakota   |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ❌    | Monthly |
| Tennessee      |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | Weekly  |
| Texas          |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Daily   |
| Utah           |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ✅    | Daily   |
| Vermont        |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ✅    | Daily   |
| Virginia       |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ✅    | Daily   |
| Washington     |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ❌    | Daily   |
| West Virginia  |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ❌    | Daily   |
| Wisconsin      |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Daily   |
| Wyoming        |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Daily   |

***

### UAE

| Database                   | Name | Address | Directors | Industry | Recency   |
| -------------------------- | :--: | :-----: | :-------: | :------: | --------- |
| Abu Dhabi DED              |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ❌    | Daily     |
| ADAFZ                      |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| ADGM (Abu Dhabi)           |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Daily     |
| Ajman DED                  |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ❌    | No API    |
| Ajman FZ                   |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ✅    | Quarterly |
| Ajman Media City           |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| Al Ain FZ                  |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ❌    | No API    |
| d3 (Design District)       |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| DAFZA (Airport FZ)         |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ❌    | Daily     |
| DHCC (Healthcare City)     |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| DIAC (Academic City)       |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| DIC (Internet City)        |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| DIFC (Dubai)               |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ✅    | Daily     |
| DKP (Knowledge Park)       |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| DMC (Media City)           |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| DMCC                       |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| DPC (Production City)      |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| DSC (Science Park)         |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| DSO (Silicon Oasis)        |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ✅    | No API    |
| DSP (Studio City)          |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| Dubai CommerCity           |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| Dubai DET (mainland)       |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | Monthly   |
| DWC (World Central)        |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| Fujairah Creative City     |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| Fujairah FZ                |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ✅    | No API    |
| Fujairah/UAQ DEDs          |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ❌    | No API    |
| Gold & Diamond Park        |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| Hamriyah FZ                |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ❌    | No API    |
| ICAD                       |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ❌    | No API    |
| IFZA                       |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| JAFZA                      |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ✅    | No API    |
| Khalifa Port FZ            |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ❌    | No API    |
| KIZAD/KEZAD                |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ❌    | No API    |
| Masdar City FZ             |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| Meydan FZ                  |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| RAK DED                    |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ❌    | No API    |
| RAK Maritime               |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| RAKEZ                      |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ✅    | No API    |
| SAIF Zone                  |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| Sharjah SEDD               |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ❌    | Daily     |
| Shams (Sharjah Media City) |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ✅    | No API    |
| SPC FZ                     |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| SRTIP                      |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| twofour54                  |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| UAE NER (Federal)          |   ✅  |    ❌    |     ❌     |     ❌    | No API    |
| UAQ FTZ                    |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |
| ZonesCorp                  |   ✅  |    ❌    |     ✅     |     ❌    | No API    |

***

### Asia-Pacific & Americas

| Database    | Name | Address | Directors | Industry | Recency |
| ----------- | :--: | :-----: | :-------: | :------: | ------- |
| Australia   |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ❌    | Weekly  |
| Brazil      |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ✅    | Monthly |
| Colombia    |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ❌    | No API  |
| Mexico      |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ❌    | Monthly |
| New Zealand |   ✅  |    ✅    |     ❌     |     ✅    | Daily   |
| Singapore   |   ✅  |    ✅    |     ✅     |     ✅    | Daily   |

***

### Summary

|                     | Total |    % |
| ------------------- | ----: | ---: |
| Registries tracked  |   138 |      |
| Name available      |   138 | 100% |
| Address available   |    76 |  55% |
| Directors available |    89 |  64% |
| Industry available  |    37 |  27% |

| Recency   | Count |   % |
| --------- | ----: | --: |
| Daily     |    62 | 45% |
| Weekly    |    13 |  9% |
| Monthly   |     9 |  7% |
| Quarterly |     2 |  1% |
| No API    |    52 | 38% |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.kernel.ai/concepts/entity-database/public-databases.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
