> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.kernel.ai/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.kernel.ai/data/firmographics/location/location-standards.md).

# Location standards

Country names, codes, and state references used by Kernel

Kernel uses the country and state references below for operating and registered locations. State is a shared field for states, provinces, regions, and other selected administrative areas. For example, a London address has country United Kingdom and state England.

Kernel's state reference is based on [ISO 3166-2](https://www.iso.org/standard/72483.html), the standard for country subdivision codes. Each code combines a country code with a subdivision code: for example, `US-CA` identifies California. Kernel returns a name in the state field, such as `California`. Kernel selects the administrative levels and names to include for each country, as shown in the tables below.

## Countries

Select a state count to jump to that country's table. “Country name” means the territory has no subdivisions, so Kernel puts the country name in the state field. “No curated list” means this reference has no state table for that country; Kernel may still return a state.

| Country or territory                         | Country code | States in this reference |
| -------------------------------------------- | ------------ | ------------------------ |
| Afghanistan                                  | AF           | [34](#states-af)         |
| Åland Islands                                | AX           | No curated list          |
| Albania                                      | AL           | [12](#states-al)         |
| Algeria                                      | DZ           | [58](#states-dz)         |
| American Samoa                               | AS           | No curated list          |
| Andorra                                      | AD           | [7](#states-ad)          |
| Angola                                       | AO           | [18](#states-ao)         |
| Anguilla                                     | AI           | No curated list          |
| Antarctica                                   | AQ           | No curated list          |
| Antigua and Barbuda                          | AG           | [8](#states-ag)          |
| Argentina                                    | AR           | [24](#states-ar)         |
| Armenia                                      | AM           | [11](#states-am)         |
| Aruba                                        | AW           | No curated list          |
| Australia                                    | AU           | [8](#states-au)          |
| Austria                                      | AT           | [9](#states-at)          |
| Azerbaijan                                   | AZ           | [70](#states-az)         |
| Bahamas                                      | BS           | [32](#states-bs)         |
| Bahrain                                      | BH           | [4](#states-bh)          |
| Bangladesh                                   | BD           | [8](#states-bd)          |
| Barbados                                     | BB           | [11](#states-bb)         |
| Belarus                                      | BY           | [7](#states-by)          |
| Belgium                                      | BE           | [13](#states-be)         |
| Belize                                       | BZ           | [6](#states-bz)          |
| Benin                                        | BJ           | [12](#states-bj)         |
| Bermuda                                      | BM           | No curated list          |
| Bhutan                                       | BT           | [20](#states-bt)         |
| Bolivia                                      | BO           | [9](#states-bo)          |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba             | BQ           | [3](#states-bq)          |
| Bosnia and Herzegovina                       | BA           | [3](#states-ba)          |
| Botswana                                     | BW           | [16](#states-bw)         |
| Bouvet Island                                | BV           | No curated list          |
| Brazil                                       | BR           | [27](#states-br)         |
| British Indian Ocean Territory               | IO           | No curated list          |
| British Virgin Islands                       | VG           | No curated list          |
| Brunei                                       | BN           | [4](#states-bn)          |
| Bulgaria                                     | BG           | [28](#states-bg)         |
| Burkina Faso                                 | BF           | [13](#states-bf)         |
| Burundi                                      | BI           | [18](#states-bi)         |
| Cambodia                                     | KH           | [25](#states-kh)         |
| Cameroon                                     | CM           | [10](#states-cm)         |
| Canada                                       | CA           | [13](#states-ca)         |
| Cape Verde                                   | CV           | [2](#states-cv)          |
| Cayman Islands                               | KY           | No curated list          |
| Central African Republic                     | CF           | [17](#states-cf)         |
| Chad                                         | TD           | [23](#states-td)         |
| Chile                                        | CL           | [16](#states-cl)         |
| China                                        | CN           | [33](#states-cn)         |
| Christmas Island                             | CX           | No curated list          |
| Cocos \[Keeling] Islands                     | CC           | No curated list          |
| Colombia                                     | CO           | [33](#states-co)         |
| Comoros                                      | KM           | [3](#states-km)          |
| Congo \[DRC]                                 | CD           | [26](#states-cd)         |
| Congo \[Republic]                            | CG           | [12](#states-cg)         |
| Cook Islands                                 | CK           | No curated list          |
| Costa Rica                                   | CR           | [7](#states-cr)          |
| Côte d’Ivoire                                | CI           | [14](#states-ci)         |
| Croatia                                      | HR           | [21](#states-hr)         |
| Cuba                                         | CU           | [16](#states-cu)         |
| Curaçao                                      | CW           | No curated list          |
| Cyprus                                       | CY           | [6](#states-cy)          |
| Czech Republic                               | CZ           | [14](#states-cz)         |
| Denmark                                      | DK           | [5](#states-dk)          |
| Djibouti                                     | DJ           | [6](#states-dj)          |
| Dominica                                     | DM           | [10](#states-dm)         |
| Dominican Republic                           | DO           | [10](#states-do)         |
| Ecuador                                      | EC           | [24](#states-ec)         |
| Egypt                                        | EG           | [27](#states-eg)         |
| El Salvador                                  | SV           | [14](#states-sv)         |
| Equatorial Guinea                            | GQ           | [2](#states-gq)          |
| Eritrea                                      | ER           | [6](#states-er)          |
| Estonia                                      | EE           | [15](#states-ee)         |
| Ethiopia                                     | ET           | [13](#states-et)         |
| European Union                               | EU           | No curated list          |
| Falkland Islands \[Islas Malvinas]           | FK           | No curated list          |
| Faroe Islands                                | FO           | No curated list          |
| Fiji                                         | FJ           | [5](#states-fj)          |
| Finland                                      | FI           | [19](#states-fi)         |
| France                                       | FR           | [26](#states-fr)         |
| French Guiana                                | GF           | No curated list          |
| French Polynesia                             | PF           | No curated list          |
| French Southern Territories                  | TF           | No curated list          |
| Gabon                                        | GA           | [9](#states-ga)          |
| Gambia                                       | GM           | [6](#states-gm)          |
| Gaza Strip                                   | GZ           | No curated list          |
| Georgia                                      | GE           | [12](#states-ge)         |
| Germany                                      | DE           | [16](#states-de)         |
| Ghana                                        | GH           | [16](#states-gh)         |
| Gibraltar                                    | GI           | Country name             |
| Greece                                       | GR           | [14](#states-gr)         |
| Greenland                                    | GL           | [5](#states-gl)          |
| Grenada                                      | GD           | [7](#states-gd)          |
| Guadeloupe                                   | GP           | No curated list          |
| Guam                                         | GU           | No curated list          |
| Guatemala                                    | GT           | [22](#states-gt)         |
| Guernsey                                     | GG           | Country name             |
| Guinea                                       | GN           | [8](#states-gn)          |
| Guinea-Bissau                                | GW           | [4](#states-gw)          |
| Guyana                                       | GY           | [10](#states-gy)         |
| Haiti                                        | HT           | [10](#states-ht)         |
| Heard Island and McDonald Islands            | HM           | No curated list          |
| Honduras                                     | HN           | [18](#states-hn)         |
| Hong Kong                                    | HK           | Country name             |
| Hungary                                      | HU           | [43](#states-hu)         |
| Iceland                                      | IS           | [8](#states-is)          |
| India                                        | IN           | [36](#states-in)         |
| Indonesia                                    | ID           | [7](#states-id)          |
| Iran                                         | IR           | [31](#states-ir)         |
| Iraq                                         | IQ           | [16](#states-iq)         |
| Ireland                                      | IE           | [4](#states-ie)          |
| Isle of Man                                  | IM           | Country name             |
| Israel                                       | IL           | [6](#states-il)          |
| Italy                                        | IT           | [20](#states-it)         |
| Jamaica                                      | JM           | [14](#states-jm)         |
| Japan                                        | JP           | [47](#states-jp)         |
| Jersey                                       | JE           | Country name             |
| Jordan                                       | JO           | [12](#states-jo)         |
| Kazakhstan                                   | KZ           | [20](#states-kz)         |
| Kenya                                        | KE           | [47](#states-ke)         |
| Kiribati                                     | KI           | [3](#states-ki)          |
| Kosovo                                       | XK           | No curated list          |
| Kuwait                                       | KW           | [6](#states-kw)          |
| Kyrgyzstan                                   | KG           | [9](#states-kg)          |
| Laos                                         | LA           | [18](#states-la)         |
| Latvia                                       | LV           | [43](#states-lv)         |
| Lebanon                                      | LB           | [8](#states-lb)          |
| Lesotho                                      | LS           | [10](#states-ls)         |
| Liberia                                      | LR           | [15](#states-lr)         |
| Libya                                        | LY           | [22](#states-ly)         |
| Liechtenstein                                | LI           | [11](#states-li)         |
| Lithuania                                    | LT           | [10](#states-lt)         |
| Luxembourg                                   | LU           | [12](#states-lu)         |
| Macau                                        | MO           | Country name             |
| Macedonia \[FYROM]                           | MK           | [80](#states-mk)         |
| Madagascar                                   | MG           | [6](#states-mg)          |
| Malawi                                       | MW           | [3](#states-mw)          |
| Malaysia                                     | MY           | [16](#states-my)         |
| Maldives                                     | MV           | [21](#states-mv)         |
| Mali                                         | ML           | [11](#states-ml)         |
| Malta                                        | MT           | [68](#states-mt)         |
| Marshall Islands                             | MH           | [2](#states-mh)          |
| Martinique                                   | MQ           | No curated list          |
| Mauritania                                   | MR           | [15](#states-mr)         |
| Mauritius                                    | MU           | [12](#states-mu)         |
| Mayotte                                      | YT           | No curated list          |
| Mexico                                       | MX           | [32](#states-mx)         |
| Micronesia                                   | FM           | [4](#states-fm)          |
| Moldova                                      | MD           | [37](#states-md)         |
| Monaco                                       | MC           | Country name             |
| Mongolia                                     | MN           | [22](#states-mn)         |
| Montenegro                                   | ME           | [25](#states-me)         |
| Montserrat                                   | MS           | No curated list          |
| Morocco                                      | MA           | [12](#states-ma)         |
| Mozambique                                   | MZ           | [11](#states-mz)         |
| Myanmar \[Burma]                             | MM           | [15](#states-mm)         |
| Namibia                                      | NA           | [14](#states-na)         |
| Nauru                                        | NR           | [14](#states-nr)         |
| Nepal                                        | NP           | [7](#states-np)          |
| Netherlands                                  | NL           | [18](#states-nl)         |
| Netherlands Antilles                         | AN           | No curated list          |
| New Caledonia                                | NC           | No curated list          |
| New Zealand                                  | NZ           | [17](#states-nz)         |
| Nicaragua                                    | NI           | [17](#states-ni)         |
| Niger                                        | NE           | [8](#states-ne)          |
| Nigeria                                      | NG           | [37](#states-ng)         |
| Niue                                         | NU           | No curated list          |
| Norfolk Island                               | NF           | No curated list          |
| North Korea                                  | KP           | [13](#states-kp)         |
| Northern Mariana Islands                     | MP           | No curated list          |
| Norway                                       | NO           | [17](#states-no)         |
| Oman                                         | OM           | [11](#states-om)         |
| Pakistan                                     | PK           | [7](#states-pk)          |
| Palau                                        | PW           | [16](#states-pw)         |
| Palestinian Territories                      | PS           | [16](#states-ps)         |
| Panama                                       | PA           | [14](#states-pa)         |
| Papua New Guinea                             | PG           | [22](#states-pg)         |
| Paraguay                                     | PY           | [18](#states-py)         |
| Peru                                         | PE           | [26](#states-pe)         |
| Philippines                                  | PH           | [17](#states-ph)         |
| Pitcairn Islands                             | PN           | No curated list          |
| Poland                                       | PL           | [16](#states-pl)         |
| Portugal                                     | PT           | [20](#states-pt)         |
| Puerto Rico                                  | PR           | No curated list          |
| Qatar                                        | QA           | [8](#states-qa)          |
| Réunion                                      | RE           | No curated list          |
| Romania                                      | RO           | [42](#states-ro)         |
| Russia                                       | RU           | [83](#states-ru)         |
| Rwanda                                       | RW           | [5](#states-rw)          |
| Saint Barthélemy                             | BL           | No curated list          |
| Saint Helena                                 | SH           | [3](#states-sh)          |
| Saint Kitts and Nevis                        | KN           | [2](#states-kn)          |
| Saint Lucia                                  | LC           | [10](#states-lc)         |
| Saint Martin (French part)                   | MF           | No curated list          |
| Saint Pierre and Miquelon                    | PM           | No curated list          |
| Saint Vincent and the Grenadines             | VC           | [6](#states-vc)          |
| Samoa                                        | WS           | [11](#states-ws)         |
| San Marino                                   | SM           | [9](#states-sm)          |
| São Tomé and Príncipe                        | ST           | [7](#states-st)          |
| Saudi Arabia                                 | SA           | [13](#states-sa)         |
| Senegal                                      | SN           | [14](#states-sn)         |
| Serbia                                       | RS           | [20](#states-rs)         |
| Seychelles                                   | SC           | [27](#states-sc)         |
| Sierra Leone                                 | SL           | [5](#states-sl)          |
| Singapore                                    | SG           | Country name             |
| Sint Maarten (Dutch part)                    | SX           | No curated list          |
| Slovakia                                     | SK           | [8](#states-sk)          |
| Slovenia                                     | SI           | [212](#states-si)        |
| Solomon Islands                              | SB           | [10](#states-sb)         |
| Somalia                                      | SO           | [18](#states-so)         |
| South Africa                                 | ZA           | [9](#states-za)          |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | GS           | No curated list          |
| South Korea                                  | KR           | [17](#states-kr)         |
| South Sudan                                  | SS           | [10](#states-ss)         |
| Spain                                        | ES           | [19](#states-es)         |
| Sri Lanka                                    | LK           | [9](#states-lk)          |
| Sudan                                        | SD           | [18](#states-sd)         |
| Suriname                                     | SR           | [10](#states-sr)         |
| Svalbard and Jan Mayen                       | SJ           | No curated list          |
| Swaziland                                    | SZ           | [4](#states-sz)          |
| Sweden                                       | SE           | [21](#states-se)         |
| Switzerland                                  | CH           | [26](#states-ch)         |
| Syria                                        | SY           | [14](#states-sy)         |
| Taiwan                                       | TW           | [22](#states-tw)         |
| Tajikistan                                   | TJ           | [5](#states-tj)          |
| Tanzania                                     | TZ           | [31](#states-tz)         |
| Thailand                                     | TH           | [78](#states-th)         |
| Timor-Leste                                  | TL           | [13](#states-tl)         |
| Togo                                         | TG           | [5](#states-tg)          |
| Tokelau                                      | TK           | No curated list          |
| Tonga                                        | TO           | [5](#states-to)          |
| Trinidad and Tobago                          | TT           | [15](#states-tt)         |
| Tunisia                                      | TN           | [24](#states-tn)         |
| Turkey                                       | TR           | [81](#states-tr)         |
| Turkmenistan                                 | TM           | [6](#states-tm)          |
| Turks and Caicos Islands                     | TC           | No curated list          |
| Tuvalu                                       | TV           | [8](#states-tv)          |
| U.S. Minor Outlying Islands                  | UM           | [9](#states-um)          |
| U.S. Virgin Islands                          | VI           | No curated list          |
| Uganda                                       | UG           | [4](#states-ug)          |
| Ukraine                                      | UA           | [27](#states-ua)         |
| United Arab Emirates                         | AE           | [7](#states-ae)          |
| United Kingdom                               | GB           | [4](#states-gb)          |
| United States                                | US           | [57](#states-us)         |
| Uruguay                                      | UY           | [19](#states-uy)         |
| Uzbekistan                                   | UZ           | [14](#states-uz)         |
| Vanuatu                                      | VU           | [6](#states-vu)          |
| Vatican City                                 | VA           | Country name             |
| Venezuela                                    | VE           | [25](#states-ve)         |
| Vietnam                                      | VN           | [63](#states-vn)         |
| Wallis and Futuna                            | WF           | [3](#states-wf)          |
| Western Sahara                               | EH           | No curated list          |
| Yemen                                        | YE           | [22](#states-ye)         |
| Zambia                                       | ZM           | [10](#states-zm)         |
| Zimbabwe                                     | ZW           | [10](#states-zw)         |

## States by country

Names and codes below preserve Kernel's curated subdivision reference. The administrative level varies by country.

### Afghanistan (AF) <a href="#states-af" id="states-af"></a>

| State, province, or region | Subdivision reference code |
| -------------------------- | -------------------------- |
| Badakhshān                 | AF-BDS                     |
| Bādghīs                    | AF-BDG                     |
| Baghlān                    | AF-BGL                     |
| Balkh                      | AF-BAL                     |
| Bāmyān                     | AF-BAM                     |
| Dāykundī                   | AF-DAY                     |
| Farāh                      | AF-FRA                     |
| Fāryāb                     | AF-FYB                     |
| Ghaznī                     | AF-GHA                     |
| Ghōr                       | AF-GHO                     |
| Helmand                    | AF-HEL                     |
| Herāt                      | AF-HER                     |
| Jowzjān                    | AF-JOW                     |
| Kābul                      | AF-KAB                     |
| Kandahār                   | AF-KAN                     |
| Kāpīsā                     | AF-KAP                     |
| Khōst                      | AF-KHO                     |
| Kunaṟ                      | AF-KNR                     |
| Kunduz                     | AF-KDZ                     |
| Laghmān                    | AF-LAG                     |
| Lōgar                      | AF-LOG                     |
| Nangarhār                  | AF-NAN                     |
| Nīmrōz                     | AF-NIM                     |
| Nūristān                   | AF-NUR                     |
| Paktīkā                    | AF-PKA                     |
| Paktiyā                    | AF-PIA                     |
| Panjshayr                  | AF-PAN                     |
| Parwān                     | AF-PAR                     |
| Samangān                   | AF-SAM                     |
| Sar-e Pul                  | AF-SAR                     |
| Takhār                     | AF-TAK                     |
| Uruzgān                    | AF-URU                     |
| Wardak                     | AF-WAR                     |
| Zābul                      | AF-ZAB                     |

### Albania (AL) <a href="#states-al" id="states-al"></a>

| State, province, or region | Subdivision reference code |
| -------------------------- | -------------------------- |
| Berat                      | AL-01                      |
| Dibër                      | AL-09                      |
| Durrës                     | AL-02                      |
| Elbasan                    | AL-03                      |
| Fier                       | AL-04                      |
| Gjirokastër                | AL-05                      |
| Korçë                      | AL-06                      |
| Kukës                      | AL-07                      |
| Lezhë                      | AL-08                      |
| Shkodër                    | AL-10                      |
| Tiranë                     | AL-11                      |
| Vlorë                      | AL-12                      |

### Algeria (DZ) <a href="#states-dz" id="states-dz"></a>

| State, province, or region | Subdivision reference code |
| -------------------------- | -------------------------- |
| Adrar                      | DZ-01                      |
| Aïn Defla                  | DZ-44                      |
| Aïn Témouchent             | DZ-46                      |
| Alger                      | DZ-16                      |
| Annaba                     | DZ-23                      |
| Batna                      | DZ-05                      |
| Béchar                     | DZ-08                      |
| Béjaïa                     | DZ-06                      |
| Béni Abbès                 | DZ-52                      |
| Biskra                     | DZ-07                      |
| Blida                      | DZ-09                      |
| Bordj Badji Mokhtar        | DZ-50                      |
| Bordj Bou Arréridj         | DZ-34                      |
| Bouira                     | DZ-10                      |
| Boumerdès                  | DZ-35                      |
| Chlef                      | DZ-02                      |
| Constantine                | DZ-25                      |
| Djanet                     | DZ-56                      |
| Djelfa                     | DZ-17                      |
| El Bayadh                  | DZ-32                      |
| El Meghaier                | DZ-57                      |
| El Meniaa                  | DZ-58                      |
| El Oued                    | DZ-39                      |
| El Tarf                    | DZ-36                      |
| Ghardaïa                   | DZ-47                      |
| Guelma                     | DZ-24                      |
| Illizi                     | DZ-33                      |
| In Guezzam                 | DZ-54                      |
| In Salah                   | DZ-53                      |
| Jijel                      | DZ-18                      |
| Khenchela                  | DZ-40                      |
| Laghouat                   | DZ-03                      |
| M'sila                     | DZ-28                      |
| Mascara                    | DZ-29                      |
| Médéa                      | DZ-26                      |
| Mila                       | DZ-43                      |
| Mostaganem                 | DZ-27                      |
| Naama                      | DZ-45                      |
| Oran                       | DZ-31                      |
| Ouargla                    | DZ-30                      |
| Ouled Djellal              | DZ-51                      |
| Oum el Bouaghi             | DZ-04                      |
| Relizane                   | DZ-48                      |
| Saïda                      | DZ-20                      |
| Sétif                      | DZ-19                      |
| Sidi Bel Abbès             | DZ-22                      |
| Skikda                     | DZ-21                      |
| Souk Ahras                 | DZ-41                      |
| Tamanrasset                | DZ-11                      |
| Tébessa                    | DZ-12                      |
| Tiaret                     | DZ-14                      |
| Timimoun                   | DZ-49                      |
| Tindouf                    | DZ-37                      |
| Tipaza                     | DZ-42                      |
| Tissemsilt                 | DZ-38                      |
| Tizi Ouzou                 | DZ-15                      |
| Tlemcen                    | DZ-13                      |
| Touggourt                  | DZ-55                      |

### Andorra (AD) <a href="#states-ad" id="states-ad"></a>

| State, province, or region | Subdivision reference code |
| -------------------------- | -------------------------- |
| Andorra la Vella           | AD-07                      |
| Canillo                    | AD-02                      |
| Encamp                     | AD-03                      |
| Escaldes-Engordany         | AD-08                      |
| La Massana                 | AD-04                      |
| Ordino                     | AD-05                      |
| Sant Julià de Lòria        | AD-06                      |

### Angola (AO) <a href="#states-ao" id="states-ao"></a>

| State, province, or region | Subdivision reference code |
| -------------------------- | -------------------------- |
| Bengo                      | AO-BGO                     |
| Benguela                   | AO-BGU                     |
| Bié                        | AO-BIE                     |
| Cabinda                    | AO-CAB                     |
| Cuando Cubango             | AO-CCU                     |
| Cuanza-Norte               | AO-CNO                     |
| Cuanza-Sul                 | AO-CUS                     |
| Cunene                     | AO-CNN                     |
| Huambo                     | AO-HUA                     |
| Huíla                      | AO-HUI                     |
| Luanda                     | AO-LUA                     |
| Lunda-Norte                | AO-LNO                     |
| Lunda-Sul                  | AO-LSU                     |
| Malange                    | AO-MAL                     |
| Moxico                     | AO-MOX                     |
| Namibe                     | AO-NAM                     |
| Uíge                       | AO-UIG                     |
| Zaire                      | AO-ZAI                     |

### Antigua and Barbuda (AG) <a href="#states-ag" id="states-ag"></a>

| State, province, or region | Subdivision reference code |
| -------------------------- | -------------------------- |
| Barbuda                    | AG-10                      |
| Redonda                    | AG-11                      |
| Saint George               | AG-03                      |
| Saint John                 | AG-04                      |
| Saint Mary                 | AG-05                      |
| Saint Paul                 | AG-06                      |
| Saint Peter                | AG-07                      |
| Saint Philip               | AG-08                      |

### Argentina (AR) <a href="#states-ar" id="states-ar"></a>

| State, province, or region      | Subdivision reference code |
| ------------------------------- | -------------------------- |
| Buenos Aires                    | AR-B                       |
| Catamarca                       | AR-K                       |
| Chaco                           | AR-H                       |
| Chubut                          | AR-U                       |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | AR-C                       |
| Córdoba                         | AR-X                       |
| Corrientes                      | AR-W                       |
| Entre Ríos                      | AR-E                       |
| Formosa                         | AR-P                       |
| Jujuy                           | AR-Y                       |
| La Pampa                        | AR-L                       |
| La Rioja                        | AR-F                       |
| Mendoza                         | AR-M                       |
| Misiones                        | AR-N                       |
| Neuquén                         | AR-Q                       |
| Río Negro                       | AR-R                       |
| Salta                           | AR-A                       |
| San Juan                        | AR-J                       |
| San Luis                        | AR-D                       |
| Santa Cruz                      | AR-Z                       |
| Santa Fe                        | AR-S                       |
| Santiago del Estero             | AR-G                       |
| Tierra del Fuego                | AR-V                       |
| Tucumán                         | AR-T                       |

### Armenia (AM) <a href="#states-am" id="states-am"></a>

| State, province, or region | Subdivision reference code |
| -------------------------- | -------------------------- |
| Aragac̣otn                 | AM-AG                      |
| Ararat                     | AM-AR                      |
| Armavir                    | AM-AV                      |
| Erevan                     | AM-ER                      |
| Geġark'unik'               | AM-GR                      |
| Kotayk'                    | AM-KT                      |
| Loṙi                       | AM-LO                      |
| Širak                      | AM-SH                      |
| Syunik'                    | AM-SU                      |
| Tavuš                      | AM-TV                      |
| Vayoć Jor                  | AM-VD                      |

### Australia (AU) <a href="#states-au" id="states-au"></a>

| State, province, or region   | Subdivision reference code |
| ---------------------------- | -------------------------- |
| Australian Capital Territory | AU-ACT                     |
| New South Wales              | AU-NSW                     |
| Northern Territory           | AU-NT                      |
| Queensland                   | AU-QLD                     |
| South Australia              | AU-SA                      |
| Tasmania                     | AU-TAS                     |
| Victoria                     | AU-VIC                     |
| Western Australia            | AU-WA                      |

### Austria (AT) <a href="#states-at" id="states-at"></a>

| State, province, or region | Subdivision reference code |
| -------------------------- | -------------------------- |
| Burgenland                 | AT-1                       |
| Kärnten                    | AT-2                       |
| Niederösterreich           | AT-3                       |
| Oberösterreich             | AT-4                       |
| Salzburg                   | AT-5                       |
| Steiermark                 | AT-6                       |
| Tirol                      | AT-7                       |
| Vorarlberg                 | AT-8                       |
| Wien                       | AT-9                       |

### Azerbaijan (AZ) <a href="#states-az" id="states-az"></a>

| State, province, or region | Subdivision reference code |
| -------------------------- | -------------------------- |
| Abşeron                    | AZ-ABS                     |
| Ağcabədi                   | AZ-AGC                     |
| Ağdam                      | AZ-AGM                     |
| Ağdaş                      | AZ-AGS                     |
| Ağstafa                    | AZ-AGA                     |
| Ağsu                       | AZ-AGU                     |
| Astara                     | AZ-AST                     |
| Bakı                       | AZ-BA                      |
| Balakən                    | AZ-BAL                     |
| Beyləqan                   | AZ-BEY                     |
| Biləsuvar                  | AZ-BIL                     |
| Bərdə                      | AZ-BAR                     |
| Cəbrayıl                   | AZ-CAB                     |
| Cəlilabad                  | AZ-CAL                     |
| Daşkəsən                   | AZ-DAS                     |
| Füzuli                     | AZ-FUZ                     |
| Goranboy                   | AZ-GOR                     |
| Göyçay                     | AZ-GOY                     |
| Göygöl                     | AZ-GYG                     |
| Gədəbəy                    | AZ-GAD                     |
| Gəncə                      | AZ-GA                      |
| Hacıqabul                  | AZ-HAC                     |
| İmişli                     | AZ-IMI                     |
| İsmayıllı                  | AZ-ISM                     |
| Kürdəmir                   | AZ-KUR                     |
| Kəlbəcər                   | AZ-KAL                     |
| Laçın                      | AZ-LAC                     |
| Lerik                      | AZ-LER                     |
| Lənkəran                   | AZ-LA                      |
| Lənkəran                   | AZ-LAN                     |
| Masallı                    | AZ-MAS                     |
| Mingəçevir                 | AZ-MI                      |
| Naftalan                   | AZ-NA                      |
| Naxçıvan                   | AZ-NX                      |
| Neftçala                   | AZ-NEF                     |
| Oğuz                       | AZ-OGU                     |
| Qax                        | AZ-QAX                     |
| Qazax                      | AZ-QAZ                     |
| Qobustan                   | AZ-QOB                     |
| Quba                       | AZ-QBA                     |
| Qubadlı                    | AZ-QBI                     |
| Qusar                      | AZ-QUS                     |
| Qəbələ                     | AZ-QAB                     |
| Saatlı                     | AZ-SAT                     |
| Sabirabad                  | AZ-SAB                     |
| Şabran                     | AZ-SBN                     |
| Salyan                     | AZ-SAL                     |
| Şamaxı                     | AZ-SMI                     |
| Samux                      | AZ-SMX                     |
| Şirvan                     | AZ-SR                      |
| Siyəzən                    | AZ-SIY                     |
| Sumqayıt                   | AZ-SM                      |
| Şuşa                       | AZ-SUS                     |
| Şəki                       | AZ-SA                      |
| Şəki                       | AZ-SAK                     |
| Şəmkir                     | AZ-SKR                     |
| Tovuz                      | AZ-TOV                     |
| Tərtər                     | AZ-TAR                     |
| Ucar                       | AZ-UCA                     |
| Xaçmaz                     | AZ-XAC                     |
| Xankəndi                   | AZ-XA                      |
| Xocalı                     | AZ-XCI                     |
| Xocavənd                   | AZ-XVD                     |
| Xızı                       | AZ-XIZ                     |
| Yardımlı                   | AZ-YAR                     |
| Yevlax                     | AZ-YE                      |
| Yevlax                     | AZ-YEV                     |
| Zaqatala                   | AZ-ZAQ                     |
| Zəngilan                   | AZ-ZAN                     |
| Zərdab                     | AZ-ZAR                     |

### Bahamas (BS) <a href="#states-bs" id="states-bs"></a>

| State, province, or region  | Subdivision reference code |
| --------------------------- | -------------------------- |
| Acklins                     | BS-AK                      |
| Berry Islands               | BS-BY                      |
| Bimini                      | BS-BI                      |
| Black Point                 | BS-BP                      |
| Cat Island                  | BS-CI                      |
| Central Abaco               | BS-CO                      |
| Central Andros              | BS-CS                      |
| Central Eleuthera           | BS-CE                      |
| City of Freeport            | BS-FP                      |
| Crooked Island and Long Cay | BS-CK                      |
| East Grand Bahama           | BS-EG                      |
| Exuma                       | BS-EX                      |
| Grand Cay                   | BS-GC                      |
| Harbour Island              | BS-HI                      |
| Hope Town                   | BS-HT                      |
| Inagua                      | BS-IN                      |
| Long Island                 | BS-LI                      |
| Mangrove Cay                | BS-MC                      |
| Mayaguana                   | BS-MG                      |
| Moore's Island              | BS-MI                      |
| New Providence              | BS-NP                      |
| North Abaco                 | BS-NO                      |
| North Andros                | BS-NS                      |
| North Eleuthera             | BS-NE                      |
| Ragged Island               | BS-RI                      |
| Rum Cay                     | BS-RC                      |
| San Salvador                | BS-SS                      |
| South Abaco                 | BS-SO                      |
| South Andros                | BS-SA                      |
| South Eleuthera             | BS-SE                      |
| Spanish Wells               | BS-SW                      |
| West Grand Bahama           | BS-WG                      |

### Bahrain (BH) <a href="#states-bh" id="states-bh"></a>

| State, province, or region | Subdivision reference code |
| -------------------------- | -------------------------- |
| Al Janūbīyah               | BH-14                      |
| Al Muḩarraq                | BH-15                      |
| Al ‘Āşimah                 | BH-13                      |
| Ash Shamālīyah             | BH-17                      |

### Bangladesh (BD) <a href="#states-bd" id="states-bd"></a>

| State, province, or region | Subdivision reference code |
| -------------------------- | -------------------------- |
| Barishal                   | BD-A                       |
| Chattogram                 | BD-B                       |
| Dhaka                      | BD-C                       |
| Khulna                     | BD-D                       |
| Mymensingh                 | BD-H                       |
| Rajshahi                   | BD-E                       |
| Rangpur                    | BD-F                       |
| Sylhet                     | BD-G                       |

### Barbados (BB) <a href="#states-bb" id="states-bb"></a>

| State, province, or region | Subdivision reference code |
| -------------------------- | -------------------------- |
| Christ Church              | BB-01                      |
| Saint Andrew               | BB-02                      |
| Saint George               | BB-03                      |
| Saint James                | BB-04                      |
| Saint John                 | BB-05                      |
| Saint Joseph               | BB-06                      |
| Saint Lucy                 | BB-07                      |
| Saint Michael              | BB-08                      |
| Saint Peter                | BB-09                      |
| Saint Philip               | BB-10                      |
| Saint Thomas               | BB-11                      |

### Belarus (BY) <a href="#states-by" id="states-by"></a>

| State, province, or region | Subdivision reference code |
| -------------------------- | -------------------------- |
